特點說明
本機使用日本三菱 PLC 及人機介面觸摸屏,采用日本安川YASK伺服馬達,日本 SMC 氣缸,德國FESTO電磁閥,日本歐姆龍OMRON感應器,日本THK 直線導軌。
全自動裁線剝皮激光打標機(也叫裁線剝皮鐳射噴碼機)是由電腦主機+工控主機+顯示屏+高速裁線機組成,集打標、裁線及兩端剝皮一體化的全自動設備,采用進口的激光器,電光轉換效率高、運行穩(wěn)定、成本低、無耗材,先進的激光噴碼技術使線材在裁剝前能輕松地標刻所需要的編碼、序列號、日期、各種條形碼和二維碼等等,也可根據(jù)客戶生產線的不同需要靈活修改
全自動裁線剝皮激光打標機可制造出帶唯一性標志信息的線材,信息穩(wěn)定、經久耐用、獨立性好、使用價值高。產品廣泛應用于航天領域、汽車領域、通訊領域、醫(yī)療領域等等。
(注:激光噴碼主要適用于PVC、ABS、鐵氟龍等塑料制成的電線,特殊材料的線材如要噴碼,可在制作電線時加上激光粉,或者采用紫外激光噴碼裁線機)
技術參數(shù)Technical parameters
機 型 | YG-1500L+G | YG-2000L+G | YG-3000L+G | YG-4000L+G | YG-5000L+G |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-15000mm | 100mm-20000mm | 100mm-30000mm | 100mm-40000mm | 100mm-50000mm |
剝皮長度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長400mm
(如需剝更長的請另定制) |
||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續(xù)) | ||||
適用線材 | 醫(yī)療線、汽車線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 3650mmX1580mm X1300mm | 4150mmX1580mm X1300mm | 5150mmX1580mm X1300mm | 6150mmX1580mm X1300mm | 7150mmX1580mm X1300mm |
重 量 | 630Kg | 670Kg | 740Kg | 810Kg | 860Kg |
機 型 | YG-6000L+G | YG-7000L+G | YG-8000L+G | YG-9000L+G | YG-10000L+G |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-6000mm | 100mm-70000mm | 100mm-80000mm | 100mm-90000mm | 100mm-100000mm |
剝皮長度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長400mm
(如需剝更長的請另定制) |
||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續(xù)) | ||||
適用線材 | 護套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 8150mmX1580mm X1300mm | 9150mmX1580mm X1300mm | 10150mmX1580mm X1300mm | 111500mmX1580mm X1300mm | 12150mmX1580mm X1300mm |
重 量 | 980Kg | 1050Kg | 1160Kg | 1280Kg | 1390Kg |
機 型 | YG-11000L+G | YG-12000L+G | YG-13000L+G | YG-14000L+G | YG-15000L+G |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-110000mm | 100mm-120000mm | 100mm-130000mm | 100mm-140000mm | 100mm-1500000mm |
剝皮長度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長400mm
(如需剝更長的請另定制) |
||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續(xù)) | ||||
適用線材 | 護套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 13150mmX1580mm X1300mm | 14150mmX1580mm X1300mm | 15150mmX1580mm X1300mm | 16150mmX1580mm X1300mm | 17150mmX1580mm X1300mm |
重 量 | 1500Kg | 1620Kg | 1750Kg | 1860Kg | 1980Kg |
產能表:2線進料
STROKE | YG-1500L+G | |
次數(shù) | 切線長度 Cutting length | 條/每小時 PCS/HR |
1 | 100mm--1500mm | 3000條(PCS)--2000條(PCS) |
2 | 1500mm--3000mm | 2000條(PCS)--1280條(PCS) |
3 | 3000mm--4500mm |
1280條(PCS)--900條(PCS) |